Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki głosowania w gminie Ryglice

Wyniki głosowania w gminie Ryglice

Poniższa tabela przedstawia wynik głosowania oraz frekwencję w gminie Ryglice:

 Ob Nazwa   Andrzej Duda Bronisław Komorowski Frekwencja
1 Ryglice   418 198 52,54
2 Ryglice   392 170 52,23
3 Bistuszowa i Uniszowa   302 91 52,75
4 Joniny   268 66 51,69
5 Kowalowa   307 78 49,87
6 Wola Lubecka   330 49 57,66
7 Zalasowa   565 138 58,81
8 Zalasowa   537 165 55,67
9 Lubcza   696 100 52,56
  Razem   3815 1055 53,88%

Wróć