Edukacja
WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASACH VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2016 r.
Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 140 szóstoklasistów z naszej gminy. Składał się z dwóch części, które zostały przeprowadzone w formie pisemnej.
Część I - zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach uczniowie wybierali jedną poprawną odpowiedź, w innych samodzielnie ją formułowali, rozwiązywali zadania z matematyki. Za rozwiązanie wszystkich zadań z języka polskiego i matematyki uczeń mógł otrzymać po 20 punktów.
Część II zawierała zadania z języka obcego nowożytnego czyli języka, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź. Za rozwiązanie wszystkich zadań z II części sprawdzianu uczeń otrzymał 40 punktów.
Burmistrz Ryglic składa gratulacje dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom i dziękuje za bardzo dobrą pracę.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego sprawdzianu zamieszczone są w poniższej tabeli.
Szkoła | Przedmiot | RAZEM | Stanin (1-9) | Przedmiot | Stanin (1-9) | Liczba uczniów piszących sprawdzian | |||||
J.polski | Matematyka | Język angielski | |||||||||
Pkt | % | pkt | % | pkt | % | punkt | % | ||||
Ryglice | 14,50 | 72,30 | 14,80 | 74,20 | 29,30 | 73,25 | 8 | 30,20 | 75,50 | 6 | 43 |
Zalasowa | 14,30 | 71,40 | 12,70 | 63,60 | 27,00 | 67,50 | 7 | 27,50 | 68,80 | 5 | 40 |
Lubcza | 15,00 | 75,20 | 12,90 | 64,50 | 27,90 | 69,85 | 7 | 28,80 | 72,00 | 6 | 22 |
Kowalowa | 9,90 | 49,50 | 8,40 | 41,80 | 18,30 | 46,00 | 1 | 16,50 | 41,30 | 1 | 11 |
Bistuszowa | 16,00 | 80,00 | 10,70 | 53,30 | 26,70 | 66,65 | 6 | 26,20 | 65,50 | 5 | 9 |
Wola Lubecka | 13,80 | 68,80 | 12,80 | 63,80 | 26,60 | 66,30 | 6 | 26,90 | 67,30 | 5 | 8 |
Joniny | Stowarzyszenie "Razem dla Jonin" nie wyrazilo zgody na publikację wyników | ||||||||||
średnia gminy | 14,10 | 70,70 | 12,80 | 64,20 | 27,00 | 68,00 | 27,40 | 68,50 | |||
średnia powiatu | 14,10 | 70,60 | 11,00 | 54,80 | 25,10 | 63,00 | 27,40 | 68,50 | |||
średnia wojew. | 14,70 | 73,30 | 11,60 | 58,20 | 26,30 | 66,00 | 29,30 | 73,30 | |||
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągniety przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. |