Informacje Ogólne
WYNIKI SPRAWDZIANU W KL.VI w 2015 r.
Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. i składał się z dwóch części.
Część 1 zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.
Część 2 zawierała zadania z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego sprawdzianu zamieszczone są w poniższej tabeli.
Szkoła | Przedmiot | Liczba uczniów piszących sprawdzian | Wynik końcowy | |||||
J.polski | matematyka | j. angielski | j.pol.mat. j. ang | |||||
Pkt | % | pkt | % | pkt | % | max 81 pkt | ||
Ryglice | 15,40 | 73,40 | 15,30 | 76,60 | 33,40 | 83,50 | 32 | 64,10 I |
Joniny | 15,70 | 74,40 | 15,40 | 76,90 | 32,90 | 82,30 | 8 | 64,00 II |
Kowalowa | 15,20 | 72,20 | 13,10 | 65,40 | 28,60 | 71,50 | 13 | 56,90 V |
Zalasowa | 15,80 | 75,10 | 12,30 | 61,60 | 30,80 | 77,00 | 52 | 58,90 IV |
Lubcza | 14,70 | 70,10 | 13,50 | 67,70 | 33,80 | 84,50 | 28 | 62,00 III |
Wola Lubecka | 14,40 | 68,50 | 14,00 | 70,00 | 27,40 | 68,50 | 16 | 55,80 VI |
149 | ||||||||
średnia gminy | 15,30 | 72,70 | 13,70 | 68,50 | 31,20 | 78,00 | 60,20 | |
średnia powiatu | 14,90 | 71,20 | 12,40 | 61,90 | 30,50 | 76,30 | 57,80 | |
średnia województwa | 15,60 | 74,40 | 12,90 | 64,30 | 31,70 | 79,30 | 60,20 |
Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów. |
|||||||||
Organ prowadzący szkoły Gminy Ryglice |