Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki wyborów na Prezydenta - I Tura

Wyniki wyborów na Prezydenta - I Tura

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekwencja
  Uprawnionych Wydano    
Obwód_1 (Ryglice) 1179 521 44,19 %
Obwód_2 (Ryglice) 1095 472 43,11 %
Obwód_3 (Bistuszowa/Uniszowa) 747 315 42,17 %
Obwód_4 (Joniny) 657 280 42,62 %
Obwód_5 (Kowalowa) 780 337 43,21 %
Obwód_6 (Wola Lubecka) 663 323 48,72 %
Obwód_7 (Zalasowa) 1213 598 49,30 %
Obwód_8 (Zalasowa) 1270 611 48,11 %
Obwód_9 (Lubcza) 1528 653 42,74 %
Cała Gmina 9132 4110 45,01 %
Liczba uzyskanych głosów
  Grzegorz Braun Andrzej Duda Adam Jarubas Bronisław Komorowski Janusz Korwin-Mikke Marian Kowalski Paweł Kukiz Magdalena Ogórek Janusz Palikot Paweł Tanajno Jacek Wilk
Obwód 1 (Ryglice) 5 265 7 123 18 3 84 10 1 0 2
Obwód 2 (Ryglice) 0 244 9 108 10 1 85 8 1 1 2
Obwód_3_(Bistuszowa/Uniszowa) 0 189 1 62 8 1 43 6 2 1 0
Obwód 4 (Joniny) 3 167 0 57 13 1 33 6 0 0 0
Obwód 5 (Kowalowa) 0 187 12 68 10 2 48 7 2 0 0
Obwód 6 (Wola Lubecka) 4 223 3 35 12 1 38 1 3 0 2
Obwód 7 (Zalasowa) 11 324 3 89 31 1 118 15 2 0 0
Obwód 8 (Zalasowa) 9 342 5 109 16 7 104 8 3 0 2
Obwód 9 (Lubcza) 16 410 12 80 23 5 81 19 1 1 1
Cała Gmina 48 2351 52 731 141 22 634 80 15 3 9

Wróć